Característica | Un. | R 966 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 69.250,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Liebherr D 9508, eletrônico | ||||
Norma de medição | ISO 9249 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 435 / 1.800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.750 / 1.100 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 11.600,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 7.850,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 11.750,00 | |||
Característica | Carro inferior LC-V (variável mecanicamente); Lança: 7,0 m; Braço: 2,6 m; Carro inferior HD; | ||||
Força de escavação da caçamba | kN | 354,00 | |||
Força de escavação do braço | kN | 308,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 7.150,00 | |||
Caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 4,00 | |||
Largura | mm | 2.150,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,16 | |||
Tração | kN | 478,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Circuito piloto | |||||
Características | Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis | ||||
Pressão máxima | bar | 35,00 | |||
Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 43,50 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 350,00 | |||
Tipo e características | Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação | ||||
Vazão máxima | l/min | 820,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 12.850,00 | 3.900,00 | 3.530,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Torque de giro | kNm | 233,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,10 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade