Característica | Un. | 416F2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 96,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cat C4.4 DITA (Tier 3 EPA) Mecânico TurboAlimentado | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 383 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.746,00 | |||
Altura total | mm | 4.355,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 4.599,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 83,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,96 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.322,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 6.702,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.525,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.643,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.911,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.348,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,08 | |||
Largura | mm | 305,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Opcional | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12.5/80-18 | ||||
Traseiros | 19.5L-24 R4 | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Tipo e características | Sistema hidraulico de centro fechado com bomba de pistão sensível a carga | ||||
Vazão máxima | l/min | 132,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e vários itens de série e opcionais | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.140,00 | 2.322,00 | 2.819,00 | |
Freios | Auto-ajustáveis, de discos múltiplos internos em banho de óleo | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 11.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Powershuttle, da marca Caterpillar | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1º 6,0 / 2º 9,5 / 3º 19,8 / 4º 39,9 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade