Característica | Un. | MW 5000 GL | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,00 | 3,50 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Pneumático | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 1.860,00 | |||
Largura da sapata | mm | 300,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 30.000,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 3.200,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 5.600,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 35,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 180,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 0,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 42,00 | |||
Modelo | MW-131 LS | ||||
Potência | kW | 0,00 | |||
Tipo | Perfuratriz de superfície | ||||
Torque | Nm | Não informado | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Opcional | ||||
Coletor de pó | Não disponível | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Sim | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Não disponível | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não disponível | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de nivelamento | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Pneumático, de vazão máxima de 750 pcm e pressão máxima de 7 bar | ||||
Cabine | Sem cabine | ||||
Código Finame | 227.103-9 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 5.000,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 5.500,00 | |||
Peso para transporte | kg | 5.500,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 129.000,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade