Característica | Un. | AM 8 FBP | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 8,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 4,50 | |||
Tipo de aço | Não informado | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 3.980,00 | |||
Com carga máxima | kg | 23.180,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 6x4 ou 8x4 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 2.700,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 12,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 60,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 650,00 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indicador de slump | Sim | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | 2 | ||||
Rotação máxima | rpm | 14,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Hidrômetro | ||||
Sistema hidráulico | Sauer TM |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade