Característica | Un. | WR 200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Profundidade máxima de corte | mm | 500,00 | |||
Informações sobre o rotor | |||||
Diâmetro | mm | 1.480,00 | |||
Número de ferramentas para corte (padrão) | 150 | ||||
Sistema de controle | Hidráulico | ||||
Velocidades | rpm | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/Modelo | Mercedez-Benz - OM 460 LA AG3 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 422 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 620/75 R 26 | ||||
Traseiros | 620/75 R 26 | ||||
Dimensões | |||||
Altura com cabina | mm | 3.000,00 | |||
Comprimento | mm | 9.160,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.160,00 | 2.550,00 | 3.000,00 | |
Informações complementares | |||||
Cabine | Deslocável até 480 mm | ||||
Direção do corte | Para cima | ||||
Largura de corte | mm | 2.000,00 | |||
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 23.600,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.000,00 | |||
Rodas com tração | Nas 4 rodas | ||||
Rodas direcionais | Nas 4 rodas | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 12,60 | |||
Velocidade de trabalho | km/h | 12,60 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade