Característica | Un. | RM300 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Profundidade máxima de corte | mm | 457,00 | |||
Informações sobre o rotor | |||||
Diâmetro | mm | 1.525,00 | |||
Número de ferramentas para corte (padrão) | 200 | ||||
Sistema de controle | Não informado | ||||
Velocidades | rpm | 216,00 | |||
Motor | |||||
Marca/Modelo | CAT C11 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 350/1.800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | Não informado | ||||
Traseiros | Não informado | ||||
Dimensões | |||||
Altura com cabina | mm | 3.370,00 | |||
Comprimento | mm | 10.000,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.370,00 | |
Informações complementares | |||||
Cabine | ROPS ou Toldo | ||||
Direção do corte | Não informado | ||||
Largura de corte | mm | 2.438,00 | |||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Peso operacional | kg | 23.473,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.900,00 | |||
Rodas com tração | 4 - Opcional | ||||
Rodas direcionais | 4 | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 9,70 | |||
Velocidade de trabalho | km/h | 4,30 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade