Característica | Un. | PowerROC T30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,50 | 3,50 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motores Hidráulicos | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.894,00 | |||
Largura da sapata | mm | 330,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 3.800,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.718,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 1.553,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 7.770,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 45,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 90,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 45,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 25.000,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 60,00 | |||
Modelo | COP 1640 | ||||
Potência | kW | 16,00 | |||
Tipo | Martelo de Topo | ||||
Torque | Nm | 530 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | DCT 13.8m² | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Sim (Carrosel) | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de nivelamento | Não | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Diesel-Hidráulico | ||||
Cabine | ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 10.900,00 | 2.500,00 | 3.485,00 | |
País de origem | Japão | ||||
Peso operacional | kg | 12.800,00 | |||
Peso para transporte | kg | 12.300,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade