Característica | Un. | MF-7140 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 140,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | 620 DS / AGCO POWER | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 510/ 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 12x5 | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 3,40 | 30,70 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 195,00 | |||
Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 88,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 16.9-28R1 | ||||
Traseiros | 20.8-38R1 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 126/ 2.200 | |||
Tipo e acionamento | Independente | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 2425666 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.070,00 | 2.409,00 | 3.240,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Seca / Split torque | ||||
Freios | Discos em banho de óleo | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 7.700,00 | |||
Pneus | Agrícolas | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 6 de cada lado | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Sincronizada | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade