Característica | Un. | PowerROC T25 DC | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,00 | 3,50 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motores Hidráulico | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.894,00 | |||
Largura da sapata | mm | 2.540,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 2.000,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 3.918,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 650,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 7.720,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 34,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 10,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 45,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 18.300,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 52,00 | |||
Modelo | COP 1240 | ||||
Potência | kW | 12,00 | |||
Tipo | Martelo de Topo | ||||
Torque | Nm | 550 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | DCT - 215cfm | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não se aplica | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de nivelamento | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Diesel-Hidráulico | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 8.890,00 | 2.350,00 | 2.980,00 | |
País de origem | Japão | ||||
Peso operacional | kg | 10.800,00 | |||
Peso para transporte | kg | 10.300,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade