Característica | Un. | Pit Viper 271 RCS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 6,75 | 10,63 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Não informado | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 6.518,00 | |||
Largura da sapata | mm | 863,60 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 16.800,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 20,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 32.000,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 60,00 | |||
Modelo | Pit Viper 271 RCS | ||||
Potência | kW | 708,00 | |||
Tipo | Rotativo e DTH - Único passo | ||||
Torque | Nm | 11,8 k | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não informado | ||||
Coletor de pó | Atlas Copco 7SB, com ventilador russo | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não informado | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Não informado | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não informado | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Lubrificação DHD de 60 Galões | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Identificação de falhas por sensores, e avisos e alertas de falhas no display | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de nivelamento | Auto-nivelamento (RCS) / Auto-perfuração (RCS) | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Não informado | ||||
Cabine | Isolada, pressurizada, com ar condicionado, assento do operador com suspensão, e janelas com vidros esfumaçados, com certificação FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 26.300,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | |
País de origem | Estados Unidos | ||||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 83.914,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade