Característica | Un. | Pit Viper 235 RCS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 6,00 | 9,88 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Não informado | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 5.338,00 | |||
Largura da sapata | mm | 762,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 12.200,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 30,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 73.200,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 60,00 | |||
Modelo | Pit Viper 235 RCS | ||||
Potência | kW | 597,00 | |||
Tipo | Rotativo e DTH - Múltiplos passos | ||||
Torque | Nm | 6,6 k ou 11,9 k | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não informado | ||||
Coletor de pó | Atlas Copco 3600, Atlas Copco 4500, Atlas Copco 7SB, Atlas Copco 4500 com ventilador de pó russo, opcional de ventilador russo sem coletor de pó, defletor de pó para remoção de "estacas" em torno do furo | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não informado | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Não informado | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não informado | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Lubrificação DHD pneumática | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Identificação de falhas por sensores, e avisos e alertas de falhas no display | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de nivelamento | Auto-nivelamento (RCS) / Auto-perfuração (RCS) | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Não informado | ||||
Cabine | Ampla, com isolamento térmico, com certificação FOPS, atenuação do som a até 80 dB(A), com pressurizador, ventilador e aquecedor | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 19.300,00 | 5.300,00 | 6.400,00 | |
País de origem | Estados Unidos | ||||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 58.059,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade