Característica | Un. | XAVS 815 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão livre efetiva | pcm | 812,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Maxx Force 7.2L | ||||
Níveis de emissão | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | Não informado | |||
Rotação a plena carga | rpm | 0,00 | |||
Compressor | |||||
Pressão máxima de trabalho | bar | 0,00 | |||
Pressão normal de trabalho | bar | 0,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Pesos | |||||
Peso operacional | kg | 3.180,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 4.878,00 | 2.070,00 | 3.180,00 | |
Pneus | |||||
Quantidade | 2 (opcional) | ||||
Tipo e medidas | Não informado | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falha | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade