Característica | Un. | ATEGO 2730 K / B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 26.600,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 3.570,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 3.630,00 | |||
Total | kg | 7.200,00 | |||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Modelo | MB OM 926 LA BlueTec5 PROCONVE P7 | ||||
Norma de medição | NBR ISO 1585 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 286 / 2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.120 / 1.200-1.600 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | |||||
Velocidade máxima | km/h | 116 km/h com redução i=4,30 | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
Traseiro | Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 317,00 | |||
Cabine | Curta (ar condicionado opcional) / Estendida (ar condicionado opcional) | ||||
Código Finame | B/K: 3252239/3252222 | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 7.685,00 | 2.485,00 | 2.806,00 | |
Embreagem | Monodisco, diâmetro 430 mm | ||||
Freio de Estacionamento | Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente | ||||
Freio Motor | Top Brake | ||||
Marchas | 9 na versão manual, 12 na versão automatizada | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Pneus | 275/80R22.5 10.00R20PR16 10.00-20PR16 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 8.600,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Sem redução nos cubos | ||||
Retardador Hidráulico | Não informado | ||||
Sistema de direção | Hidráulico | ||||
Sistema de transmissão | Manual MB G 181-9 / Automatizado G 211-12 | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade