Característica | Un. | Constellation 31.390 - 10x4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 48.720,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 14.000,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 34.720,00 | |||
Total | kg | 48.720,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins ISL 400 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 393,96 / 2.100 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.700 / 1.100 - 1.500 | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora | ||||
Traseiro | Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas com ação progressiva | ||||
Informações Complementares | |||||
2° Eixo direcional | Não informado | ||||
Altura livre do solo | mm | 2.325,00 | |||
Cabine | Estendida | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 11.781,00 | 3.008,00 | 2.517,00 | |
Embreagem | 430 | ||||
Freio de estacionamento | Câmara de molas acumuladoras | ||||
Freio motor | Freio de cabeçote | ||||
Marchas | 16 à frente (sincronizadas), 2 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | 295/80R22.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Não informado | ||||
Retardador hidráulico | Não informado | ||||
Sistema de direção | Hidráulica integral com esferas recirculantes | ||||
Sistema de transmissão | ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo | ||||
Velocidade máxima | km/h | 60,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade