Característica | Un. | STC300 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 30,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 39,50 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 10,50 | |||
Quantidade de segmentos | 5 | ||||
Seção transversal (tipo) | Tipo U (ovalóide) | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 8,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 39,50 | |||
Quantidade de seções | 1 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 3.500,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 5.000,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 16mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 200,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,08 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 5.000,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 16mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 105,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,08 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 40,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 5,30 | 6,20 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 5.000,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8705.10.10 | ||||
País de origem | Brasil/ China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 30,00 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 3,55 | |||
Comprimento total | m | 12,70 | |||
Largura | m | 2,50 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 33.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cummins ISLe290 30 | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 285/2.100 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.050 / 1.200~1.400 | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | 6 x 4 x 2 | ||||
Quantidade de marchas | 9 | ||||
Rampa máxima | 38% | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | 11.00R20 | ||||
Quantidade | 10 | ||||
Freio | |||||
Tipo | Freio a ar, estacionamento e motor | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Sim | ||||
na cabina do veículo | Sim | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade