Característica | Un. | MD560 B M25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 25,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 79,40 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 13,60 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 8,00 | 8,00 | ||
Cabine | Sim | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 5,40 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.20.00 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 20,90 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 80,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Sim | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Sim | ||||
Dimensões da torre | m | 2,45 | |||
Modelo | MD560B M25 | ||||
País de origem | França | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 109,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Sim | ||||
Topless | Não | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 191,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,70 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 110,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade