Característica | Un. | IGO18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 18,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 25,70 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 18,45 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 3,60 | 3,60 | ||
Cabine | Não | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 0,70 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.20.00 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 11,30 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 24,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Sim | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Sim | ||||
Dimensões da torre | m | 0,00 | |||
Modelo | IGO18 | ||||
País de origem | Itália e França | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 11,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Sim | ||||
Topless | Não | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 36,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 1,00 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 28,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade