Característica | Un. | CLG2080H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 8.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 7.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.750,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 288,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 24,60 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 24,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Isuzu A-6BG1QC-02 | ||||
Potência | HP/rpm | 110.5/2.000 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 300,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.050,00 | 2.210,00 | 2.646,00 | |
Peso total com garfo | kg | 11.500,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | China | ||||
Pneus (tipo) | Pneumáticos / Superelásticos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Padrão dois estágios | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freios hidráulicos | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade