Característica | Un. | CLG2070H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 7.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 5.800,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.550,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 33,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 27,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 23,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Isuzu A-6BG1QC | ||||
Potência | HP/rpm | 110.5/2.000 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 250,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.584,00 | 2.040,00 | 2.490,00 | |
Peso total com garfo | kg | 9.300,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | China | ||||
Pneus (tipo) | Pneumáticos / Superelásticos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freios hidráulicos | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade