Característica | Un. | CPCD30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 3.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.850,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.400,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 276,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 26,40 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 19,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Isuzu C240PKJ | ||||
Potência | HP/rpm | 48.9/2.500 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 150,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.674,00 | 1.266,00 | 2.125,00 | |
Peso total com garfo | kg | 4.360,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | China | ||||
Pneus (tipo) | Pneumáticos / Superelásticos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freios hidráulicos | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade