Característica | Un. | CLG2025H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.700,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.280,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 288,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 27,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 22,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Yammar 4TNE92 / GM Vortec 3.0 | ||||
Potência | HP/rpm | 56.5/2.450 - 53.6/2.700 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel / GLP | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 145,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.560,00 | 1.150,00 | 2.170,00 | |
Peso total com garfo | kg | 3.800,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | China | ||||
Pneus (tipo) | Pnuemáticos / Superelásticos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freios hidráulicos | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade