Característica | Un. | IMK 30.5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 30,50 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 32,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 9,80 | |||
Quantidade de segmentos | 4 | ||||
Seção transversal (tipo) | Oitavada | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 16,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 49,50 | |||
Quantidade de seções | 2 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça, caixa | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 3.850,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 3.850,00 | |||
Características do cabo | 1/2" | ||||
Comprimento total de cabo | m | 220,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 1,20 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 1,20 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,20 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 2.680,00 | |||
Características do cabo | 1/2'' | ||||
Comprimento total do cabo | m | 180,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 49,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 6,60 | 7,00 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 6.180,00 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Código NCM | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 2,64 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 30,80 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 3,77 | |||
Comprimento total | m | 13,12 | |||
Largura | m | 2,55 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 31.520,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | M W M | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 89 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não informado | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | 8 x 4 | ||||
Quantidade de marchas | Depende do veículo | ||||
Rampa máxima | 15 % | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Não informado | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | Não informado | ||||
Quantidade | 12 | ||||
Freio | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Sim | ||||
na cabina do veículo | Sim |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade