Característica | Un. | 1930ES | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 7.720,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 0,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 1.750,00 | |||
Rampa máxima | % | 25,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 30,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 1.990,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 1.870,00 | |||
Largura total | mm | 760,00 | |||
Peso total | kg | 1.230,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos/China/México | ||||
Pneus | 32 x 10 cm | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não informado |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade