Característica | Un. | 800A | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 26.380,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 16.150,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 4.420,00 | |||
Rampa máxima | % | 45,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Deutz D2011L04 w/ EGR | ||||
Potência | hp | 616,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 3.000,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 11.250,00 | |||
Largura total | mm | 2.440,00 | |||
Peso total | kg | 15.558,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos | ||||
Pneus | 15-625 WLT | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 e 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade