Característica | Un. | 340AJ | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 12.310,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 608,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 3.960,00 | |||
Rampa máxima | % | 45,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Kubota D4405 | ||||
Potência | hp | 248,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.000,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 5.520,00 | |||
Largura total | mm | 1.930,00 | |||
Peso total | kg | 4.400,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos | ||||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade