Característica | Un. | LR 13000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 3.000,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | Não informado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 60,00 | |||
Comprimento máximo | m | 144,00 | |||
Quantidade de segmentos | Não informado | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 126,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | Não informado | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 62.917,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 3.000.000,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 2.100,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Não | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 2.100,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 17,45 | |||
Comprimento total sem lança | m | 27,19 | |||
Largura | m | 16,40 | |||
Peso do contrapeso | kg | 0,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Não informado | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 0,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não informado | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 1,00 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 2.400,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 0,00 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Sob ação de molas liberado hidraulicamente | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 245,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426 | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 12,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 196,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Sim | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Sim |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade