Característica | Un. | LTR 1100 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 100,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 52,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 11,50 | |||
Quantidade de segmentos | 1 segmento base e 5 seções telescópicas | ||||
Seção transversal | Ovalóide | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 19,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
Quantidade de seções | Não informado | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Caixa e treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 8.974,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 200,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Não informado | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 100.000,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 200,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,41 | |||
Comprimento total | m | 13,14 | |||
Largura | m | 3,50 | |||
Peso do contrapeso | kg | 32.000,00 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 103.000,00 | |||
Peso para transporte (semcontrapeso) | kg | 71.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Liebherr D934S A6 | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 175,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 815 | |||
Transmissão | |||||
acionamento hidráulico + corrente | Não informado | ||||
acionamento mecânico + corrente | Não informado | ||||
motor hidráulico | Sim | ||||
Rampa máxima | % | 46,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras (marcar): | Hidrostático | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 2,80 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 900,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 1,08 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Freio de retenção sob ação de molas | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 83,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim (opcional) | ||||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 1,70 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426 | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 60,00 | |||
Terceiro tambor (s/n) | Não | ||||
Trava mecânica no giro (S/N) | Sim |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade