Característica | Un. | Linkbelt 108 H5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 50,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | 6 x 26 ( Classe 6 x 19) Preformado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 12,20 | |||
Comprimento máximo | m | 42,67 | |||
Quantidade de segmentos | 7 | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 15,24 | |||
Comprimentos de montagem | m | 3,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | 2 seções mais 2 extensões | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 14.662,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 0,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Não | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 14.662,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,42 | |||
Comprimento total sem lança | m | 11,72 | |||
Largura | m | 3,30 | |||
Peso do contrapeso | kg | 0,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 43.660,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 42.097,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Isuzu AH-4HK1X (Tier III) 200 hp | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 200,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 824/ 1.500 | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Motor hidráulico compacto | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 910,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 0,00 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 47,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | Não informado | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 2,68 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 0,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Não | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Opcional | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade