Característica | Un. | PWH-5100TH | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,50 | 4,00 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motor pneumático | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.300,00 | |||
Largura da sapata | mm | 254,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 3.700,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 3.000,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 180,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 30,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 40,00 | |||
Modelo | PWHP-131LS / PWHP-126LS | ||||
Potência | kW | 9,00 | |||
Tipo | Pneumática | ||||
Torque | Nm | 315 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Sim | ||||
Coletor de pó | Sim | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Não | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Não | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de nivelamento | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Ar comprimido | ||||
Cabine | Não disponível | ||||
Código Finame | 3054491 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 6.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 5.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade