Característica | Un. | A23 JRTD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 23.100,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 13.900,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 230,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 6.000,00 | |||
Rampa máxima | % | 50,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 65,00 | 65,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,10 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 48,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 23.100,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.650,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 7.900,00 | |||
Largura total | mm | 2.400,00 | |||
Peso total | kg | 14.300,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Diesel | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Rodas com revestimento de espuma 15x19,5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade