(POTÊNCIA 130 HP / 280 HP) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
845B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
865B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
885B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140m awd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
672G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
670G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
770G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GD555-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GD655-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIUGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG4165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RG140.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RG170.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RG200.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SHG190C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GR 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GR 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GR 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XGMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XG31651 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192