(VAZÃO MÁXIMA 2 / 200 m³/h) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m³h | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA AMAZONAS BL 45/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA LANÇA AMAZONAS 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA LANÇA AMAZONAS 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814S - TOMADA DE FORÇA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 PLUS - CAIXA DE TRANSFERENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 PLUS - CAIXA DE TRANSFERENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTZMEISTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT39R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 1000 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 20 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S32X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S36X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S43SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S58SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURBOSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOMLION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC 60 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192