| Característica | Un. | SPB 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Alcance vertical | mm | 32.000,00 | |||
| Dados | |||||
| Alcance horizontal | mm | 32.000,00 | |||
| Altura mínima para abertura do mastro | mm | 0,00 | |||
| Ângulo de giro | Graus | 550,00 | |||
| Bombas aplicadas | Rebocáveis | ||||
| Com estabilizador (patolas) | Não informado | ||||
| Comprimento de cada seção | mm | 8.050 / 7.210 / 7.250 / 7.500 | |||
| Diâmetro da tubulação | mm | 125,00 | |||
| Quantidade de seções | 4 | ||||
| Tipo de articulação | Dobrável | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade