| Característica | Un. | BSF 47Z.12L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Alcance vertical | mm | 46.100,00 | |||
| Dados | |||||
| Alcance horizontal | mm | 42.100,00 | |||
| Altura mínima para abertura do mastro | mm | 9.500,00 | |||
| Ângulo de giro | Graus | 360,00 | |||
| Bombas aplicadas | Não informado | ||||
| Com estabilizador (patolas) | Sim | ||||
| Comprimento de cada seção | mm | Não informado | |||
| Diâmetro da tubulação | mm | 139,70 | |||
| Quantidade de seções | 5 | ||||
| Tipo de articulação | Tipo RZ | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade